Suma tablicy 10x10





35 |

31 | 30 | 30 | 43 | 50 | 24 | 9 | 4 | 1 | 45 | 49 |

36 | 44 | 44 | 33 | 21 | 25 | 11 | 8 | 37 | 36 | 15 |

20 | 4 | 37 | 20 | 3 | 14 | 4 | 18 | 49 | 41 | 48 |

24 | 26 | 6 | 14 | 34 | 38 | 4 | 17 | 35 | 32 | 47 |

2 | 12 | 30 | 3 | 7 | 17 | 27 | 23 | 31 | 43 | 43 |

31 | 40 | 35 | 26 | 49 | 38 | 38 | 19 | 36 | 46 | 45 |

1 | 42 | 23 | 8 | 2 | 36 | 47 | 10 | 32 | 32 | 23 |

32 | 33 | 38 | 19 | 23 | 8 | 18 | 48 | 48 | 24 | 36 |

7 | 1 | 12 | 30 | 46 | 23 | 33 | 2 | 48 | 39 |

Suma tablicy wynosi: 2320.