Suma tablicy 10x10





9 |

30 | 6 | 8 | 9 | 18 | 12 | 45 | 12 | 50 | 20 | 24 |

1 | 39 | 50 | 16 | 9 | 49 | 43 | 41 | 27 | 24 | 49 |

46 | 33 | 43 | 7 | 48 | 32 | 4 | 19 | 21 | 21 | 22 |

41 | 26 | 11 | 23 | 20 | 24 | 21 | 49 | 37 | 12 | 23 |

33 | 29 | 11 | 42 | 17 | 40 | 8 | 27 | 44 | 15 | 44 |

28 | 11 | 46 | 25 | 4 | 32 | 24 | 11 | 42 | 40 | 27 |

32 | 36 | 20 | 1 | 33 | 50 | 8 | 26 | 34 | 3 | 39 |

25 | 16 | 18 | 21 | 45 | 46 | 38 | 23 | 10 | 33 | 17 |

33 | 31 | 18 | 17 | 48 | 7 | 33 | 12 | 7 | 26 |

Suma tablicy wynosi: 2326.